Таблица веса и роста молодых леонбергеров
Возраст щенка |
Слабый вес |
Средний вес |
Сильный вес |
При рождении |
0,380 | 0,500 | 0,650 |
1 неделя х2 |
0,800 | 0,950 | 1,100 |
2 недели х3 |
1,300 | 1,600 | 1,900 |
3 недели | 2,350 | 2,800 | 3,400 |
4 недели | 3,500 | 4,000 | 4,600 |
5 недель х10 |
4,600 | 5,500 | 6,800 |
6 недель | 6,000 | 7,000 | 8,300 |
7 недель | 7,200 | 8,500 | 10,000 |
8 недель х20 |
8,200 | 10,500 | 12,500 |
9 недель/ 2 месяца |
9,000 | 12,000 | 14,000 |
|
|||
3 месяца | 14,000 кг / 44 см | 16,000 кг /48 см | 20,000 кг / 50 см |
3,5 месяцев | 17,000 кг/ 49 см | 19,000кг /52 см | 22,000 кг / 55 см |
Вес Девочки | |||
Возраст щенка |
Слабый вес |
Средний вес |
Сильный вес |
4 месяца | 23,000 кг/ 50 см | 25,000 кг/ 52 см | 30,000 кг/ 58 см |
5 месяцев | 27,000 кг/ 56 см | 31,000 кг/ 58 см | 34,000 кг/ 64 см |
6 месяцев | 32,000 кг/ 60 см | 34,000 кг/ 63 см | 38,000 кг/ 66 см |
7 месяцев | 35,000 кг/ 62 см | 37,000 кг/ 65 см | 40,000 кг/ 68 см |
8 месяцев | / 65см | / 67 см | / 70 см |
9 месяцев | / 65 см | / 69 см | / 73 см |
10 месяцев | |||
11 месяцев | |||
12 месяцев | |||
Вес Мальчики |
|||
Возраст щенка |
Слабый вес |
Средний вес |
Сильный вес |
4 месяца | 25,000 кг/ 53 см | 28,000 кг/ 56 см | 33,000 кг/ 61 см |
5 месяцев | 30,000 кг/ 60 см | 34,000 кг/ 64 см | 37,000 кг/ 68 см |
6 месяцев | 34,000 кг/ 63 см | 37,000 кг/ 67 см | 40,000 кг/ 70 см |
7 месяцев | 37,000 кг/ 67 см | 42,000 кг/ 73 см | 44,000 кг/ 74 см |
8 месяцев | / 72 см | / 75 см | / 78 см |
9 месяцев | / 73 см | / 77 см | / 80 см+ |
10 месяцев | |||
11 месяцев | |||
12 месяцев |